La Comisión Provincial deSeguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea) ha aprobado este martes 26 de marzo por unanimidad la distribución entre los municipios de los 12,26 millones de euros asignados por el Gobierno a la provincia de Huelva, fondos que permitirán la contratación de más de 7.500 trabajadores y la generación de más de 160.000 jornales.
La comisión encargada de repartir los fondos de dicho Plan está integrada por representantes de las distintas administraciones central, autonómica y local, así como por miembros de organizaciones agrarias y sindicatos. En ella, se ha ratificado que de los 12,26 millones del Profea concedidos por la Administración General del Estado a la provincia onubense, 9,69 millones se destinen al Plan de Garantía de Rentas, mientras que los 2,56 millones restantes sean para el Plan Generador de Empleo Estable.
La cantidad asignada alPlan de Garantía de Rentas engloba las ayudas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) otorga directamente a los municipios en base al criterio de reparto de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos. Con estos 9,69 millones se cubren los costes salariales y las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.
En total son 69 los municipios beneficiarios de estos fondos del Plan de Garantía de Rentas. De esta cantidad, el 35,41% se destina a 29 pueblos de la Sierra; el 28,34% a 14 municipios del Condado Campiña; el 22,75% a 14 localidades del Andévalo Occidental; el 8,52% a 9 pueblos del Andévalo Oriental; y el 3,28% y el 1,71% a municipios del Condado Litoral y de la Costa, respectivamente.
Los fondos del Profea de 2012 han permitido la puesta en marcha de 144 proyectos en 75 pueblos, dos entidades menores y dos mancomunidades. Pérez Viguera ha remarcado la importancia de estas obras “que permiten arreglar y mejorar calles, plazas y otras infraestructuras urbanas de los pueblos” y que, además, “suponen una importante inyección económica para los ayuntamientos en estos tiempos de crisis”.
Los fondos destinados en 2013 a Huelva ascienden, concretamente, a 12.268.859,11 euros, de los cuales 9.699.432,74 euros corresponden al Plan de Garantía de Rentas y 2.569.426,37 euros al Plan Generador de Empleo Estable.
REPARTO POR MUNICIPIOS DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DE 2013 (Garantía de Rentas)
MUNICIPIO | CANTIDAD en euros |
El Almendro | 83.021,74 |
Alosno | 271.361,99 |
Cabezas Rubias | 102.923,81 |
El Cerro de Andévalo | 168.658,69 |
El Granado | 49.280,00 |
Paymogo | 170.237,66 |
Puebla de Guzmán | 308.553,29 |
San Bartolomé de la Torre | 210.247,41 |
Sanlúcar del Guadiana | 26.239,84 |
San Silvestre de Guzmán | 44.773,03 |
Santa Bárbara de Casa | 173.333,86 |
Villablanca | 180.267,36 |
Villanueva de las Cruces | 21.779,70 |
Villanueva de los Castillejos | 202.466,31 |
ANDÉVALO OCCIDENTAL | 2.013.144,70 |
Berrocal | 16.725,21 |
Calañas | 151.010,91 |
El Campillo | 58.421,24 |
Campofrío | 32.771,52 |
La Granada de Riotinto | 16.875,41 |
Minas de Riotinto | 63.683,55 |
Nerva | 121.882,25 |
Valverde del Camino | 248.148,34 |
Zalamea la Real | 44.683,35 |
ANDÉVALO ORIENTAL | 754.201,78 |
Beas | 92.392,83 |
Bollullos Par del Condado | 575.816,62 |
Bonares | 141.016,02 |
Chucena | 120.903,39 |
Escacena del Campo | 118.424,07 |
Manzanilla | 147.567,37 |
Niebla | 96.343,62 |
La Palma del Condado | 199.303,24 |
Paterna del Campo | 221.995,13 |
Rociana del Condado | 336.593,19 |
San Juan del Puerto | 112.304,20 |
Trigueros | 119.400,54 |
Villalba del Alcor | 145.087,27 |
Villarrasa | 80.656,68 |
CONDADO CAMPIÑA | 2.507.804,16 |
Hinojos | 174.191,87 |
Lucena del Puerto | 115.804,51 |
CONDADO LITORAL | 289.996,38 |
Gibraleón | 151.026,75 |
COSTA | 151.026,75 |
Alájar | 59.710,00 |
Almonaster la Real | 112.493,28 |
Aracena | 261.575,76 |
Aroche | 591.123,29 |
Arroyomolinos de León | 96.373,82 |
Cala | 80.329,66 |
Cañaveral de León | 77.398,20 |
Castaño del Robledo | 10.160,76 |
Corteconcepción | 30.102,64 |
Cortegana | 275.655,30 |
Cortelazor | 26.316,15 |
Cumbres de Enmedio | 9.663,66 |
Cumbres de San Bartolomé | 69.976,44 |
Cumbres Mayores | 130.367,72 |
Encinasola | 225.456,36 |
Fuenteheridos | 64.357,73 |
Galaroza | 91.543,42 |
Higuera de la Sierra | 81.326,13 |
Hinojales | 68.457,38 |
Jabugo | 28.117,19 |
Linares de la Sierra | 18.430,55 |
Los Marines | 40.191,76 |
La Nava | 18.493,40 |
Puerto Moral | 26.429,41 |
Rosal de la Frontera | 230.865,49 |
Santa Ana la Real | 35.162,29 |
Santa Olalla del Cala | 250.626,76 |
Valdelarco | 32.754,08 |
Zufre | 89.800,08 |
SIERRA | 3.133.258,70 |
Salud y República
No hay comentarios:
Publicar un comentario